Imingcele Yezobuchwepheshe
| Into | Iyunithi | I-YTQH450B |
| Umthamo wokucinana | tm | 450(800) |
| Imvume yesisindo sesando | tm | 22.5 |
| Ukunyathela isondo | mm | 5300 |
| Ububanzi be-chassis | mm | 3360(4890) |
| Ububanzi bethrekhi | mm | 800 |
| Ubude be-Boom | mm | 19-25(28) |
| I-engeli yokusebenza | ° | 60-77 |
| Ukuphakama kwe-Max.lift | mm | 25.96 |
| Irediyasi yokusebenza | mm | 6.5-14.6 |
| Ubukhulu. donsa amandla | tm | 10-14 |
| Phakamisa isivinini | m/min | 0-110 |
| Isivinini sokugoba | r/min | 0-1.8 |
| Isivinini sokuhamba | km/h | 0-1.4 |
| Ikhono lebanga |
| 35% |
| Amandla enjini | kw | 242 |
| Inguquko elinganiselwe yenjini | r/min | 1900 |
| Isisindo esiphelele | tm | 66.8 |
| I-counter weight | tm | 21.2 |
| Isisindo somzimba esiyinhloko | tm | 38 |
| Ubukhulu (LxWxH) | mm | 8010x3405x3420 |
| Isilinganiso somfutho ophansi | M.pa | 0.073 |
| Amandla okudonsa alinganiselwe | tm | 8 |
| Phakamisa intambo ububanzi | mm | 28 |
Izici
1.Amandla okudonsa intambo eyodwa makhulu;
2.Ukusebenza kulula futhi kuyavumelana nezimo;
3.Ingasebenza isikhathi eside futhi ngamandla aphezulu;
4.Ukuphepha okuphezulu;
5.Ukusebenza ngokunethezeka;
6.Ukuthutha okulula.













