I-XY-200 series core drllingrig iwuhlobo olukhanyayo lwe-diling rig enetorque enkulu futhi idla ngomfutho kawoyela, eyathuthukiswa ngesisekelo se-XY-1B, futhi inomsebenzi wokuzungezisa igiya. Umsebenzisi angakhetha umshini ngokucabangela ukuthi ukuhlomisa iphampu yodaka noma efakwe ku-skid.
1.Ibanga lohlelo lokusebenza
(1)Isitimela, Amanzi & Nogesi, ezokuthutha, ibhuloho, isisekelo sedamu kanye nezinye izakhiwo ukuhlola kwe-forengineeringgeological
(2)I-Geological core dilling,Ukuhlola ngokomzimba.
(3)Ukumba imbobo encane yegrout kanye nembobo yokuqhuma.
(4)Ukubhobolwa kwemithombo encane.
2.Izici Eziyinhloko
(1) Ukuphakelwa kwengcindezi kawoyela, kuthuthukisa ukusebenza kahle kwe-dilling, kunciphisa umfutho wabasebenzi.
(2)Umshini unesakhiwo sokuhlanganisa amabhola aphezulu kanye ne-kelly bar ene-hexagonal, ungabona ukuhlola kabusha okungami.Ukusebenza kahle okuphezulu, ukusebenza okulula, okuphephile nokuthembekile.
(3) Ifakwe igauge yokucindezela phansi kwembobo, i-itis elula ukwazi isimo emgodini.
(4) Izibambo ziqoqa, umshini kulula ukusebenza.
5
(6)I-spindle iyisakhiwo esiseceleni esiyisishiyagalombili, inweba ububanzi be-spindle, engangena kubha ye-Kelly enobubanzi obukhulu futhi elungele ukudlulisa ngetorque enkulu.
(7)Injini kadizili isebenzisa ukuqala kukagesi.
| 3.Imingcele eyisisekelo | ||
| Iyunithi | XY-200 | |
| Ukujula kokumba | m | 200 |
| Ukubhoboza ububanzi | mm | 75 |
| Induku yokubhoboza esebenzayo | mm | 53X59X4200 |
| Ububanzi benduku yokubhoboza | mm | 50 |
| I-engeli yokubhoboza | 0 | 90-75 |
| Ubukhulu obuphelele(L*W*H) | mm | 1750x850x1300 |
| Isisindo se-Rig(Amandla engeziwe) | kg | 550 |
| I-stroke ehambayo | mm | 350 |
| Ibanga elikude nembobo | mm | 300 |
| Zungezisa isivinini se-vertiacl(4 isikhundla) | r/min | 66,180,350,820 |
| I-Spindle stroke | mm | 450 |
| Isivinini esiphezulu sokunyakaza kokuphotha i-eksisi ngaphandle komthwalo | m/s | 0.05 |
| Isivinini esikhulu sokunyakaza esibheke phansi se-spindle i-eksisi ngaphandle komthwalo | m/s | 0.067 |
| Amandla amakhulu okuphakela kwe-spindle | KN | 15 |
| Umthamo omkhulu wokuphakamisa i-spindle | KN | 25 |
| I-torque ephezulu yokukhishwa kwe-spindle axis | KN.m | 1.8 |
| I-diameter yebhuleki | mm | 278 |
| Ububanzi besithiyo | mm | 50 |
| Iwintshi | ||
| Umthamo omkhulu wokuphakamisa (intambo eyodwa) | KN | 25 |
| Isivinini somugqa wesiyingi esiyindilinga (isendlalelo sesibili) | m/s | 0.17,0.35,0.75,1.5 |
| Zungezisa isivinini sesigubhu | r/min | 20,40,90,180 |
| Zungezisa ububanzi besigubhu | mm | 140 |
| Ububanzi bentambo yocingo | mm | 9.3 |
| Ubude bentambo yocingo | m | 40 |
| Iphampu yamafutha | ||
| I-Modle | YBC-12/125 | |
| Ingcindezi yamagama | Mpa | 12.5 |
| Ukugeleza | ml/r | 8 |
| Isivinini sokuzisholo | r/min | 800-2500 |
| Uhlobo | Isilinda esisodwa esivundlile esisebenza kabili | |
| Ukukhishwa okukhulu (imoto kagesi) | L/min | 95(77) |
| Ingcindezi yokusebenza ephezulu | Mpa | 1.2 |
| Ingcindezi yokusebenza elinganiselwe | Mpa | 0.7 |
| Ububanzi be-liner | mm | 80 |
| Ukushaywa kwe-piston | mm | 100 |
| Injini yamandla | ||
| Imodeli yenjini ye-diesel | I-ZS1115 | |
| Amandla alinganiselwe | KW | 16.2 |
| Isivinini esilinganiselwe | r/min | 2200 |
| Imodeli yezimoto | Y160-4 | |
| Amandla alinganiselwe | KW | 11 |
| Isivinini esilinganiselwe | r/min | 1460 |














