Izici zokusebenza:
●Kukhethwe izinjini zangempela ze-Cummins zaseMelika kanye namasistimu anembile okulawula amanzi kanye nogesi ukuze kusetshenziswe ngokugcwele amandla ayo okusebenza;
● Ubude bokusebenza bungamamitha angu-6 kuphela, afakwe ikhanda elikhulu lamandla okukhipha i-torque, futhi ububanzi obukhulu bokubhoboza buyimitha elingu-1; ilungele kakhulu ukwakhiwa kwenqwaba endlini, ezimbonini, ngaphansi kwamabhuloho nasezindaweni ezinobude obulinganiselwe.
●I-chassis ekhethekile ezenzele yona yemishini yokumba ye-SINOVO rotary ifanelana kahle nesistimu yamandla kanye nesistimu ye-hydraulic. Inzwa yomthwalo ethuthuke kakhulu, uhlelo oluzwelayo nokulawula ngokulinganayo lwe-hydraulic system lwenza uhlelo lwamanzi olusebenza ngamanzi lusebenze kahle futhi longe amandla;
| 底盘 Isisekelo | 型号 Imodeli | 单位Iyunithi | 参数 Ipharamitha |
| 动力头 Amandla head | 最大输出扭矩 Itorque enkulu yokukhipha | KN.m | 80 |
| 钻孔速度 Isivinini esijikelezayo | rpm | 0-50 | |
| 最大钻孔直径 Ubukhulu bobubanzi bokubhola | mm | 600-1000 | |
| 最大钻孔深度 Ukujula kokumba okuphezulu | m | 20 | |
| 柴油发动机 Injini kadizili | 品牌型号 Brand & Model | Ama-Cummins | QSF3.8 |
| 功率 Amandla alinganiselwe | kW | 86 | |
| 加压油缸 Crowd Cylinder | 最大加压力 Ingcindezi ephezulu | KN | 80 |
| 最大提升力 Ubuningi bamandla esixuku | KN | 80 | |
| 最大加压行程 I-stroke enkulu | mm | 1000 | |
| 主卷扬 Iwintshi eliyinhloko | 最大提升力 Amandla amakhulu okuphakamisa | KN | 70 |
| 最大提升速度 Isivinini esikhulu sokuphakamisa | m/min | 50 | |
| 钢丝绳直径 Ububanzi bentambo | mm | 20 | |
| 副卷扬Auxiliarywinch | 最大提升力 Amandla amakhulu okuphakamisa | KN | 15 |
| 最大提升速度 Isivinini esikhulu sokuphakamisa | m/min | 50 | |
| 钢丝绳直径 Ububanzi bentambo | mm | 10 | |
| 钻杆直径 ububanzi bepayipi elingaphandle lebha ye-kelly | mm | 480 | |
| 标配机锁钻杆 Usayizi ojwayelekile webha ye-Kelly engenelayo | m | 8*3m | |
| 液压系统 Hidraulicsuhlelo | 工作压力 Ingcindezi yokusebenza | Mpa | 30 |
| 外形尺寸 Ukuwohloka komqondo okuphelele | 工作高度 | mm | 6000 |
| 工作宽度 | mm | 2600 | |
| 运输长度 | mm | 6500 | |
| 运输高度 | mm | 3400 | |
| 工作装置重量 Isisindo esisebenzayo somshini wonke | kg | 23000 | |

















