1. Ishede lokushayela linesakhiwo esiqinisiwe esiqinile futhi simelana nokushaqeka.
2. Ukushaywa okukhulu kwesando kungagcina ku-5.5m (ukuphakama kwe-pilling Stroke okujwayelekile kufika kumamitha angu-3.5)
3. Isitimela esiqondisayo esinemigqa emibili; Iketanga lenza umshini ukuphepha okuphezulu kwe-coefficient.
4. Isando se-hydraulic yefrikhwensi ephezulu esinobubanzi be-bore pole ububanzi obungu-85mm amandla omthelela afika ku-1400 joules.
5. Ifakwe inkomba yedijithali yokulungisa i-engeli ngokushesha.
6. Isitimela esiqaphayo sime mpo phansi lapho sinqwabelanisa, singanciphisa kakhulu umthelela wokudlidliza ku-perpendicularity yenqwaba.
7. Ishede lokushayela linesakhiwo esiqinisiwe esiqinile futhi simelana nokushaqeka.
8. Ukunemba okuphezulu kokulawula kwe-valve yokusebenza Kulula futhi kubushelelezi.
9. I-chassis yesiseshi ifakwe isivikelo futhi yenza ukuphepha kuqala.
I-PARAMETER YOBUCHWEPHESHE | |
Usayizi Womumo Wezokuthutha (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Usayizi Womumo Osebenzayo (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Usayizi wethrekhi(L*W*H) | 2550X1700X530 |
isisindo semoto | 4500-5200 |
Amandla enjini | 70kw |
Izinga lokugeleza kwesistimu ye-hydraulic | 113.4 |
Izinga lokugeleza kwesistimu ye-hydraulic | 20 |
I-Mast stroke | (200-5500) |
Ukuphakama kwe-Piling | (200-5500) |
Uhlobo lwesando seHydraulic | I-Y360(85mm钎杆) |
Ukusebenza kahle kokugcwalisa | 3200 |
Ukujula kokubhoboza | ≤3500 |
I-Borehole ububanzi | 50-300 |
Ikhono eliphezulu lokukhuphuka | 30° (57.7) |
Isivinini esikhulu sokuhamba | 3.8 |
I-stroke yokuslayida kwesokunxele nakwesokudla | ≤500 |
I-engeli ephezulu yokuthambekela yohlaka lomhlahlandlela oslayidayo | 左30/右8 |
I-engeli yokulungisa yangaphambili nangemuva yohlaka | 前75/15 |
Okuncane. imvume yomhlaba | 230 |
Umthamo osebenzayo wethangi le-hydraulic | 80 |
Amandla asebenzayo e-diesel tal | 80 |
