Izici eziyinhloko
1. I-rig yokubhoboza ifakwe phezulu nangaphansiama-hydraulic clamping mechanisms, nediski engenisiwe iboshwe yi-isibambi sekhanda samandlafuthiukuvulwa kwe-hydraulic.
2. I-clamp engezansi i-aisiliphu ezine ezintantayo, nge-uniform clamping force futhi akukho monakalo ku-ithuluzi lokubhoboza.
3. Ifanele ukwakhiwa ngaphakathiizikhala eziwumngcingo.
4. Uma uthandaIngalo ye-crane engu-3T.
Incazelo | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
Ifomu le-chassis | Uhlobo lwesiseshi, olukwazi ukuzungezisa okungu-360 ° | Uhlobo lwezinyawo | Uhlobo lwesiseshi |
Ifomu lekholomu | 0-90° swing | Uhlobo olungaguquki olume mpo | Uhlobo olungaguquki olume mpo |
Uhlobo lwekhanda elijikelezayo | 150mm i-hydraulic chuck enembobo yokudlula | 150mm i-hydraulic chuck enembobo yokudlula | 150mm i-hydraulic chuck enembobo yokudlula |
I-Rotary head stroke | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Ukuphakama kombhoshongo osizayo | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Amandla adonsayo | 12T | 10T | 10T |
I-torque enkulu | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
Isivinini esikhulu sokuphakamisa | 6m/min | 4m/min | 4m/min |
Ubukhulu bebonke | 5600*2550*7500mm(Iyasebenza) | 3339*2172*7315mm(Iyasebenza) | 4450*2200*8025mm(Iyasebenza) |
5400*2550*2850mm(Ezokuthutha) | 3339*2172*2815mm(Ezokuthutha) | 4020*2200*2850mm(Ezokuthutha) |


