| Idatha Yezobuchwepheshe Yochungechunge Lwezinyathelo Zokufaka Isinyathelo Sokuphinda I-Rig | |||||
| Imodeli | Iyunithi | I-JB120B | I-JB136B | I-JB138B | I-JB168B |
| Leader Height | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Umhlahlandlela womholi | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
| Ukuthambekela komholi | ° | Phambili Tshekisa 2° Tshekisa emuva 5° | Phambili Tshekisa 2° Tshekisa emuva 5° | Phambili Tshekisa 2° Tshekisa emuva 5° | Phambili Tshekisa 2° Tshekisa emuva 5° |
| Umthamo wokukhuphuka umthambeka | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iwintshi eyinhloko yokukhiya isethi engu-1 | Amandla amakhulu | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Isivinini sokuginqika | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Intambo | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
| Amandla emoto | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
| I-Aux winch yokuphakamisa inqwaba amasethi ama-2 | Amandla amakhulu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isivinini sokuginqika | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Intambo yocingo (ukuphakamisa inqwaba) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
| Amandla emoto | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
| I-Aux winch yokuphakamisa inqwaba amasethi ama-2 | Amandla amakhulu | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Isivinini sokuginqika | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Intambo | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
| Amandla emoto | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
| I-engeli ezungezayo yenkundla | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| I-Aux winch yokuphakamisa inqwaba amasethi ama-2 | Isilinda sebhuloho elide nebanga | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
| Isinyathelo sesinyathelo sebhuloho elide | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Isilinda sebhuloho elifushane nebanga | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
| Ijubane lesinyathelo sebhuloho elifushane | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
| Ingcindezi yokulayisha ibhuloho elide | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| Ingcindezi yokulayisha ibhuloho elifushane | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Ububanzi bokulungisa isikulufu | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Isilinda somlenze kanye ne-stroke | mm | Ngaphambili φ245/φ160-1100 ngemuva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ265/φ160-1100 ngemuva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ265/φ160-1100 ngemuva φ225/φ140-1100 | Ngaphambili φ220/φ180-1100 ngemuva φ200/φ160-1100 |
| Uhlelo lweHydraulic | Amandla emoto (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ingcindezi(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Isisindo sengqikithi | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| Usayizi uwonke(L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
| Ukuthutha | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
| I-Hydraulic Pressure Hammer esebenzayo | / | NDY16 nangaphansi | NDY20 nangaphansi | NDY25 nangaphansi | NDY32 nangaphansi |












