| Ububanzi (mm) | Ukuxhumana | Ubude (mm) | Iphimbo I-P1/P2(mm) | Ukuqina kwe-spiral δ1 (mm) | Ukuqina kwe-spiral δ2 (mm) | Ubuningi bamazinyo | Isisindo |
| φ600 | I-Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | I-Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | I-Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | I-Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
Noma yisiphi esinye isicelo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.